Uttar Pradesh UPSESSB Trained Graduate Teacher UP TGT 2022 Admit Card 2026 for 3539 Post
Quick Information
Important Dates
Application Fee
Age Limit
Minimum Age
21 Years.
Maximum Age
NA
How to Apply Online
Interested Candidates Must Read
Verify All Details Carefully: Before applying, read the official notification thoroughly. Check eligibility, age limit, educational qualification, and other requirements carefully.
Apply Before Deadline: Submit your application well before the last date to avoid last-minute technical issues.
Keep Documents Ready: Photograph, Signature, 10th/12th/Graduation certificates, Caste Certificate (if applicable), and valid Photo ID.
Fee Payment: Pay via the prescribed online mode. Keep your transaction ID safe.
Print Your Form: After submission, take a printout of the filled application form and fee receipt.
Important Links
Post Name General OBC SC ST Total UP TGT Teacher Eligibility
Trained Graduate Teacher TGT (Balak) | 1840 | 866 | 503 | 04 | 3213 |
| |||||||
Trained Graduate Teacher TGT (Balika) | 212 | 83 | 31 | 0 | 326 | ||||||||
Subject Name Varg General OBC SC ST Total
| Subject Name | Varg | General | OBC | SC | ST | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
English | Balak | 275 | 156 | 79 | 01 | 511 |
Balika | 36 | 06 | 04 | 0 | 46 | |
Hindi | Balak | 294 | 125 | 89 | 01 | 509 |
Balika | 33 | 13 | 02 | 0 | 48 | |
Mathematics | Balak | 296 | 147 | 65 | 0 | 508 |
Balika | 17 | 02 | 06 | 0 | 25 | |
Social Science | Balak | 156 | 103 | 77 | 01 | 337 |
Balika | 28 | 17 | 01 | 0 | 46 | |
Sanskrit | Balak | 191 | 45 | 28 | 0 | 264 |
Balika | 18 | 07 | 02 | 0 | 27 | |
Physical Education | Balak | 98 | 40 | 19 | 0 | 157 |
Balika | 18 | 04 | 01 | 0 | 13 | |
Science | Balak | 285 | 135 | 79 | 0 | 499 |
Balika | 25 | 12 | 04 | 0 | 41 | |
Home Science | Balak | 76 | 41 | 22 | 0 | 139 |
Balika | 21 | 12 | 07 | 0 | 40 | |
Art | Balak | 71 | 33 | 26 | 0 | 132 |
Balika | 11 | 05 | 0 | 0 | 16 | |
Commerce | Balak | 24 | 10 | 04 | 0 | 38 |
Singing Music | Balak | 06 | 0 | 01 | 0 | 07 |
Balika | 12 | 01 | 03 | 0 | 16 | |
Agriculture | Balak | 23 | 15 | 08 | 01 | 47 |
Biology | Balak | 37 | 08 | 04 | 0 | 49 |
Balika | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | |
Urdu | Balak | 06 | 06 | 0 | 0 | 12 |
Balika | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | |
Music Playing | Balak | 02 | 0 | 02 | 0 | 04 |
Balika | 03 | 02 | 01 | 0 | 06 |
