Uttar Pradesh UPSESSB UP Post Graduate Teacher PGT 2022 Admit Card 2026 for 624 Post
Quick Information
Important Dates
Application Fee
Age Limit
Minimum Age
21 Years.
Maximum Age
NA
Vacancy Details
| Post Name | Total Posts | Eligibility / Physical |
|---|---|---|
| Post Graduate Teacher PGT (Balika) | 56 |
|
| Balika | 03 |
|
| Balika | 01 |
|
| Balika | 02 |
|
| Balika | 01 |
|
| Balika | 11 |
|
| Balika | 01 |
|
| Balika | 04 |
|
| Balika | 06 |
|
| Balika | 04 |
|
| Balika | 01 |
|
| Balika | 01 |
|
| Balika | 11 |
|
| Balika | 05 |
|
How to Apply Online
Interested Candidates Must Read
Verify All Details Carefully: Before applying, read the official notification thoroughly. Check eligibility, age limit, educational qualification, and other requirements carefully.
Apply Before Deadline: Submit your application well before the last date to avoid last-minute technical issues.
Keep Documents Ready: Photograph, Signature, 10th/12th/Graduation certificates, Caste Certificate (if applicable), and valid Photo ID.
Fee Payment: Pay via the prescribed online mode. Keep your transaction ID safe.
Print Your Form: After submission, take a printout of the filled application form and fee receipt.
Important Links
| Description / Activity | Direct Link |
|---|---|
| Download Interview Letter | Open Link |
| Download Interview Schedule | Open Link |
| Download Result (Balak Varg) | Open Link |
| Download Result (Balika Varg) | Open Link |
| Download Result Notice | Open Link |
| Download Answer Key | Open Link |
| Download Answer Key Notice | Open Link |
| Download Admit Card | Open Link |
| Download Exam City Notice | Open Link |
| Download 18-19 June Exam Postponed Notice | Open Link |
| Download New Exam Notice | Open Link |
| Download Exam Notice | Open Link |
| Apply Online | Open Link |
| Download Notification | Open Link |
| UPSESSB Official Website | Open Link |
Post Name General OBC SC Total UP PGT Teacher Eligibility
Post Graduate Teacher PGT (Balak) | 332 | 153 | 64 | 549 |
| ||||||
Post Graduate Teacher PGT (Balika) | 56 | 11 | 08 | 75 | |||||||
Subject Name Varg General OBC SC Total
| Subject Name | Varg | General | OBC | SC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Civics | Balak | 14 | 07 | 09 | 30 |
Balika | 03 | 0 | 02 | 05 | |
Chemistry | Balak | 30 | 09 | 0 | 39 |
Physics | Balak | 24 | 12 | 02 | 38 |
Balika | 01 | 01 | 0 | 02 | |
Biology | Balak | 31 | 13 | 03 | 47 |
Balika | 02 | 01 | 0 | 03 | |
Geography | Balak | 23 | 19 | 09 | 51 |
Balika | 01 | 0 | 0 | 01 | |
Mathematics | Balak | 14 | 05 | 03 | 22 |
English | Balak | 37 | 18 | 07 | 62 |
Balika | 11 | 03 | 0 | 14 | |
Sociology | Balak | 15 | 03 | 04 | 22 |
Balika | 01 | 0 | 01 | 02 | |
Economics | Balak | 29 | 15 | 10 | 54 |
Balika | 04 | 01 | 01 | 06 | |
History | Balak | 09 | 05 | 0 | 14 |
Balika | 06 | 01 | 0 | 07 | |
Hindi | Balak | 53 | 20 | 08 | 81 |
Balika | 04 | 0 | 0 | 04 | |
Agriculture | Balak | 06 | 06 | 0 | 12 |
Education Branch | Balak | 04 | 0 | 04 | 08 |
Balika | 01 | 0 | 01 | 02 | |
Psychology | Balak | 07 | 0 | 0 | 07 |
Balika | 01 | 03 | 01 | 05 | |
Sanskrit | Balak | 25 | 11 | 04 | 40 |
Balika | 11 | 0 | 01 | 12 | |
Art | Balak | 02 | 06 | 0 | 08 |
Balika | 05 | 0 | 01 | 06 | |
Commerce | Balak | 09 | 04 | 01 | 14 |
Home Science | Balika | 05 | 01 | 0 | 06 |
